EMERGENCIAS
| Teléfono único de emergencias | 112 |
|---|---|
|
Protección Civil Teruel Protección Civil Alcañiz |
978 969 000 645252360 |
| Bomberos Teruel | 978 604 080 |
| Bomberos Alcañiz | 978 833 580 |
| Bomberos Calamocha | 978 730 500 |
| Servicio Incendios Forestales | 978 641 145 |
| Cuerpo Nacional de Policía | 091 |
| Policía Autonómica Teruel | 978 64 14 00 |
| Policía Local Teruel | 092 ó 978 61 99 01 |
| Policía Local Alcañiz | 092 ó 978 61 99 01 |
| Policía Local Andorra | 978 843 773 |
| Policía Local Utrillas | 978 757 001 |
| Comisaría de Policía de Teruel | 978 625 000 |
| Guardia Civil Teruel | 062 ó 978 60 12 02 |
| Jefatura Provincial de Tráfico | 978 60 46 06 |
SANIDAD
| Urgencias Sanitarias Teruel | 061 |
|---|---|
| Servicio Aragonés de la Salud | www.saludinforma.es |
| Servicio Aragonés de la Salud Teruel | 978 602 345 |
| Servicio Aragonés de la Salud Alcañiz | 978 831 718 |
| Hospital General Obispo Polanco | www.opolanco.es 978 621 150 |
| Hospital Provincial San José |
978 60 53 68 |
| Hospital Alcañiz |
978 83 01 00 |
| Centro de Salud Centro |
978 60 97 10 |
| Centro de Salud Ensanche |
978 65 41 00 |
| Teruel Rural | 978 65 41 14 |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social | 978 64 71 00 |
| Teléfono de atención a las Víctimas de la Violencia de Género | 016 |
| Cruz Roja Teruel | 978 863 021 |
| Cruz Roja Albarracín | 978 710 062 |
| Cruz Roja Alcañiz | 978 832 700 |
| Cruz Roja Andorra | 978 880 181 / 978 880 197 |
| Cruz Roja Calamocha | 978 730 712 |
| Cruz Roja Monreal del Campo | 978 863 021 |
| Cruz Roja La Puebla de Valverde | 978 670 033 |
| Cruz Roja Santa Eulalia | 978 861 116 |
| Cruz Roja Utrillas | 978 756 761 |
| Centro Atención Toxicómanos | 978 607 338 |
INSTITUCIONES
| Ayuntamiento de Teruel |
978 61 99 00 |
|---|---|
| Servicio de Atención al Ciudadano | 978 61 99 20 para la provincia 010 para Teruel capital |
| Diputación Provincial de Teruel | 978 64 74 00 |
| Subdelegación del Gobierno en Teruel | 978 96 91 42 |
| Delegación de la DGA en Teruel, Gobierno de Aragón | www.aragon.es 978 64 10 00 / 978 641061 |
| Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en Teruel | 978 64 10 62 |
| Servicio Provincial de Salud y Consumo | 978 60 33 00 |
| Instituto Aragonés de la Juventud | 978 64 12 70 |
| Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo | 978 64 11 10 |
| Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte | 978 64 12 36 |
| Servicio Provincial de Medio Ambiente | 978 64 14 02 |
| Servicio Provincial de Servicios Sociales y Familia | 978 64 10 29 |
| Dirección Provincial del IASS | 978 64 13 11 |
| Instituto Aragonés de la Mujer | 978 64 10 50 |
| Justicia de Aragón. Delegación en Teruel | 978 64 12 10 |
| Oficina delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz | 978 83 45 45 |
| Oficina delegadas del Gobierno de Aragón en Calamocha | 978 73 05 94 |
| Instituto Nacional de Empleo | 978 61 87 14 |
| Instituto Aragonés de Empleo | 978 64 14 90 |
JUZGADOS
| Audiencia Provincial de Teruel | 978 64 75 08 |
|---|---|
| Juzgado Decano de Teruel | 978 64 75 65 |
| Juzgado n.º 1 | 978 64 75 04 |
| Juzgado n.º 2 | 978 64 75 06 |
| Juzgado n.º 3 | 978 64 75 25 |
| Juzgado Penal |
978 64 75 02 |
| Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel | 978 64 75 31 |
| Menores | 978 60 52 12 |
| Fiscalía | 978 64 75 10 |
| Juzgados de Instrucción y Primera Instancia n.º 1 en Alcañiz | 978 83 02 02 |
| Juzgados de Instrucción y Primera Instancia n.º 2 en Alcañiz | 978 83 15 53 |
| Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Calamocha | 978 73 00 51 |
| Registro Civil en Alcañiz | 978 87 10 84 |
| Registro Civil de Teruel | 978 64 75 59 |
OTROS
| Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en Teruel | 978 64 10 62 |
|---|---|
| Servicio Provincial de Salud y Consumo | 978 60 33 00 |
| Subdelegación de Defensa en Teruel | 978 60 21 36 |
| Confederación Empresarial Turolense | 978 61 80 80 |
| Delegación Bajo Aragón | 978 83 45 30 |
| Delegación Cuenca del Jiloca | 978 73 05 60 |
| CEPYME Teruel | 978 61 80 80 |
| Cámara de Comercio | 978 61 81 91 |
| Delegación en el Bajo Aragón | 978 83 46 00 |
| ASAJA Teruel | 978 60 98 05 |
| UAGA Teruel | 978 73 03 61 |
| Cámara Agraria Provincial de Teruel | 978 60 23 67 |
| Institución Ferial de Alcañiz | 978 73 42 12 |
| Institución Ferial de Calamocha | 978 73 22 69 |
| Institución Ferial Ciudad de Teruel | 902 02 39 35 |
| Consejo de la Juventud en Teruel | 978 60 80 08 |